Golfclub Gröbernhof e.V. | |||
Montag - Freitags | 50% | ||
Sa/So/Feiertag | 50% | ||
Jugend spielt gratis | |||
Europapark Golfclub Breisgau e.V. | |||
Montag- Freitag | € 65,00 | ||
Sa/So/Feiertag | € 80,00 | ||
Golfclub Urloffen e.V. | |||
Montag - Freitag | € 45,00 | ||
Sa/So/Feiertag | € 60,00 | ||
Baden Hills Golf und Curling Club e.V. | |||
Montag- Freitag | € 48,00 | ||
Golfanlage Birkenhof | |||
Montag - Freitag (9 Loch) | € 22,50 | ||
Sa/so/Feiertag (9 Loch) | € 26,50 | ||
Golfclub Bruchsal e.V. | |||
Montag - Freitag | € 50,00 | ||
Außerdem sind wir Mitglied in: | |||
Partnerclubs Baden-Württemberg & |
|
||
Elsass 2019 | |||
|
|
||