Hier erhalten Sie einen ersten kompakten Überblick über den Golf Club Ortenau und zu unseren attraktiven Mitgliedschaftsmodellen. Natürlich stehen wir Ihnen bei Fragen sehr gerne zur Verfügung
Mitgliedschaftsart | Jahresbeitrag ** | Aufnahmegebühr | Investitionsumlage pro Jahr * |
---|---|---|---|
Einsteiger | |||
Der Golfeinstieg |
12 x 99,- €
|
0,- € | 0,- € |
Probemitgliedschaft - 100 Tage | 320,- € | 0,- € | 0,- € |
Einzelmitgliedschaften | Jugend und junge Erwachsene | ||
Jugend 0 - 6 Jahre | 0,- € | 0,- € | 0,- € |
Jugend 7 - 12 Jahre | 200,- € | 0,- € | 0,- € |
Jugend 13 - 18 Jahre | 200,- € | 0,- € | 0,- € |
Jugendliche in Ausbildung/Studium (Mit Nachweis bis zum 28. Lebensjahr) | 300,- € | 0,- € | 55,- € |
Junge berufstätige Erwachsene |
600,- € | 0,- € | 100,- € |
Einzelmitgliedschaften | Erwachsene und Senioren | ||
Aktive Einzelmitgliedschaft | 1.400,- € | 0,- € | 335,- € |
Senioren ab dem 75. Lebensjahr / Behindertenmitgliedschaft (mit Nachweis) | 750,- € | 0,- € | 170,- € |
Partnermitgliedschaften | |||
Aktive Partnermitgliedschaft - 2 Ausweise | 1.200,- € pro Person | 0,- € | 670,- € |
Weitere Mitgliedschaftsmodelle | |||
Zweitmitgliedschaft *** | 750,- € | 0,- € | 150,- € |
Räumlich entfernte Mitgliedschaft (mind. 75 Kilometer Entfernung vom Club) | 284,- € Greenfee frei | 0,- € | 150,- € |
Passive Mitgliedschaft | 300,- € | 0,- € | 100,- € |
Firmenmitgliedschaften und Sponsoringmöglichkeiten | |||
Vielfältige - für Sie passende - Sponsoringmöglichkeiten warten beim GC Ortenau auf Sie! Gemäß unserer Philosophie "Alles ist möglich" präsentieren wir Ihnen in einem persönlichen Gespräch gerne die Möglichkeiten. Selbsverständlich gehen wir sehr gerne auch auf Ihre Ideen und Wünsche ein. |
Erläuterungen:
* Investitionsumlage jährlich 15 Jahre (Eintritt nach dem 1. Oktober 2005)
** zuzüglich Verbandsabgaben: vom 18. Lebensjahr an 37,05 €/Jahr, bis zum 18. Lebensjahr 5,- €/Jahr
*** Eine Zweitmitgliedschaft setzt die Vollmitgliedschaft in einem dem DGV angeschlossenen Club voraus.